Mini Quad Güncelerimizin 2.Bölümünde motorlara yer veriyorum, liste aslında biraz daha uzundu fakat bu işe tam adepte olmayanları eleyerek şuanki haline getirdim.
Fiyat sırasına göre tam 27 Adet motor mevcut, yapıcağınız sistemin özelliklerine göre istediğiniz motoru seçebilirsiniz.
Benden tavsiye isterseniz eğer, Fiyat/Performans açısından “SunnySky X2204 / 2300 KV” öneririm.
“Cobra 2204 / 2300 KV” de SunnySky ile aynı değerlere sahiptir.
Onun haricindeki önerilerim ise, “DYS BE 1806 / 2300 KV” ve fiyatı ciddi anlamda indirime giren “Tiger MN1806 / 2300 KV” olacaktır.
Bu dört motoruda 2/3/4S lipolar ile kullanabilirsiniz, youtube üzerindeki videolardan hangi motorun hangi sistem üzerinde kullanıldığını inceleyerek kendi mininizi oluşturabilirsiniz.
RCTimer’ın motorlarınada bir göz gezdirin derim, genelde klon ürün yapıyorlar fakat bazı ürünleri güzel değerlere sahip.
Şimdi gelelim motorlarımızın listesine, “Değer Tablosu” üzerinden motorun hangi durumlarda ne kadar amper kullanıp bu amper karşılığında verdiği gücü görebilirsiniz.
Önemli NOT: Bazı motorlar CW ve CCW olarak satılır bu Clockwise ve Counter Clockwise demektir yani “Saat Yönü” ve “Saat Yönü Tersi” anlamında kullanılır, bu sadece pervane adaptörünün diş yönünü belli eder. Motorun dönüş yönü ile kesinlikle alakalı değildir.
Hepsini CW de alabilirsiniz veya tercihinizi 2xCW – 2xCCW den yana kullanabilirsiniz.
Motor Markası / KV | Fiyat | Görsel | Ağırlık | Değer Tablosu |
RCX H1306 / 2300 KV | $9 | 12gr | ||
DYS BE1806-13 / 2300 KV | $10 | 24gr | ||
Rctimer SL1306 / 3100 KV | $10 | 13gr | ||
RCTimer SL1804 / 2300 KV | $10 | 16gr | ||
EMax MT1806 / 2280 KV | $10 | 18gr | ||
DYS BE 1806 / 2300 KV | $10 | 18gr | ||
MultiStar 1704 /1900 KV | $12 | 14gr | ??? | |
RCTimer 1806 / 1450 KV | $12 | 18gr | ||
RCTimer SL1806 / 2300 KV | $12 | 18gr | ||
RCX 1804 / 2400 KV | $13 | 14gr | RCGroups | |
EMax MT1804 / 2480 KV | $14 | 14gr | ||
MultiStar 2206 / 2150 KV | $15 | 30gr | RCGroups | |
Sunnysky X1806S / KV2000 | $16 | 24gr | ||
Sunnysky X1806S / KV2300 | $16 | 24gr | ||
SunnySky X2204 / 2300 KV | $16 | 21gr | ||
EMax MT2204 / 2300 KV | $17 | 25gr | Youtube | |
MultiStar 2204 / 2300 KV | $17 | 24gr | ??? | |
Sunnysky X2207S / KV2700 | $18 | 25gr | ||
iPower MultiMate MT1806 / 2300KV | $19 | 25gr | RCGroups | |
Cobra 2204 / 2300 KV | $21 | 25gr | ||
Cobra 2204 / 1960 KV | $21 | 23gr | ||
Tiger MN1806 / 2300 KV | $26 | 18gr | ||
Tiger MN2206 / 2350 KV | $26 | 30gr | RCGroups | |
Cobra CM2208 / 2000 KV | $26 | 36gr | ||
Cobra 2208/20 / 2400 KV | $26 | 36gr | ??? | |
Lumenier FX2206 / 2000 KV | $32 | 32gr | ??? | |
Blackout MN2208 / 2000 KV | $44 | xxgr |
Bir sonraki yazımda mini için uygun olan ESClere yer vereceğim, şuanda detaylı araştırmalarım sürüyor. Bu hafta içerisinde sizlere ulaşacaktır.
Güncelleme Notları: 17.01.2015 Tarihi itibari ile 27 farklı model eklenmiştir.
Very informative post, Thanks Alp.
Very informative article, i’m regular reader of your site.
This post and many other on your site are very interesting.